
|
\n');
}
if(plugin)
document.write('')
else document.write(' ')
//-->
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ |
|
Какое антипаразитарное средство Вы приобретаете для своего животного?
голосовало 303
| 46.5 % | Капли |
| 25.4 % | Ошейники |
| 14.2 % | Шампуни |
| 13.9 % | Свои варианты |
Какая информация о зубной системе собак вам интересна?
голосовало 212
| 32.1 % | причины проблем с прикусом и возможность коррекции |
| 10.8 % | современные возможности реставрации и лечения зубов |
| 4.7 % | влияние эмбрионального развития на формирование зубной системы |
| 21.2 % | любая по данной теме |
| 14.2 % | не интересна |
| 17 % | Свои варианты |
Каким образом Вы добиваетесь взаимопонимания со своим домашним животным (собакой или кошкой)?
голосовало 384
| 62.8 % | интуитивно |
| 12 % | читаю специальную литературу |
| 8.9 % | спрашиваю совета у специалистов – заводчиков и дрессировщиков |
| 8.6 % | не задумываюсь над этим |
| 7.8 % | Свои варианты |
Случались ли у Вас неразрешимые конфликты со своими домашними животными (кошки и собаки), каковы по-вашему их причины?
голосовало 367
| 16.1 % | дурные привычки животного |
| 13.6 % | плохой характер или невоспитанность животного |
| 8.2 % | не понимаю, отчего он так себя ведет и чего ему не хватает |
| 20.2 % | не могу объяснить животному как надо себя вести |
| 29.2 % | недостаточно внимания ему уделяю |
| 12.8 % | Свои варианты |
Какой информации о декоративных грызунах и кроликах вам не хватает?
голосовало 97
| 8.2 % | как комфортно обустроить жилье для зверька |
| 25.8 % | чем кормить, чтоб животное было здоровым |
| 8.2 % | об образе жизни, повадках и характере |
| 30.9 % | о возможностях обучения и дрессировки |
| 14.4 % | основы ветеринарного ухода |
| 12.4 % | Свои варианты |
Интересно ли вам узнать о восприятии мира собаками и кошками?
голосовало 672
| 6.3 % | Нет |
| 65.8 % | да, чтобы лучше понять своего питомца |
| 3.6 % | да, чтобы разрешить конфликтные ситуации со своим питомцем |
| 8 % | да, это поможет мне контролировать поведение своего любимца |
| 12.5 % | я уверен, что они мир воспринимают также как люди |
| 3.9 % | Свои варианты |
Сталкивались ли вы при содержании птиц дома с неразрешимыми проблемами?
голосовало 222
| 58.1 % | нет |
| 3.6 % | да, чем не кормил, птичка плохо выглядела, и спросить некого |
| 11.3 % | да, птичка по неизвестным мне причинам погибла |
| 20.7 % | да, не понимаю почему она дикая и никак не приучается к рукам |
| 6.3 % | Свои варианты |
Случалось ли вам или вашим знакомым заразиться какой-либо болезнью от приобретенных домашних животных или птиц?
голосовало 1141
| 80.9 % | нет |
| 1.1 % | да, от птицы |
| 7.1 % | да, от кошки |
| 3.1 % | да, от собаки |
| 1.1 % | да, от кролика или др. грызунов |
| 6.8 % | Свои варианты |
Где Вы приобретаете товары для домашних животных?
голосовало 566
| 69.3 % | в зоомагазине |
| 6.5 % | в зоо-отделе в маркете |
| 6.9 % | в интернет-магазине |
| 4.1 % | у дистрибьюторов |
| 4.6 % | в киоске |
| 8.7 % | Свои варианты |
Покупаете ли Вы своим друзьям в подарок животных или зоотовары для их любимцев?
голосовало 849
| 48.1 % | нет |
| 14.4 % | очень редко |
| 12.6 % | да только зоотовары |
| 4.6 % | да животных с аксессуарами как неожиданный сюрприз |
| 13.5 % | да, когда друг давно мечтал о животном |
| 6.8 % | Свои варианты |
Покупаете ли Вы подарки своим любимым животным?
голосовало 1126
| 8.3 % | Нет |
| 8.6 % | Очень редко |
| 22.6 % | Под настроение |
| 12.9 % | По праздникам |
| 41.7 % | Часто |
| 5.8 % | Свои варианты |
Какому корму Вы отдаете предпочтение для кормления своей собаки?
голосовало 909
| 14.3 % | самому дорогому |
| 1.3 % | самому дешевому |
| 43.5 % | самому качественному, какой могу себе позволить |
| 2.3 % | какой получается купить |
| 28.5 % | который собака лучше ест |
| 10.1 % | Свои варианты |
Читаете ли Вы информацию на упаковке, покупая корм для собаки?
голосовало 468
| 62.4 % | Да, всю и принимаю ее к сведению |
| 8.8 % | Нет |
| 9 % | Обращаю внимание только на дату годности |
| 12.6 % | Читаю, но не всю информацию понимаю |
| 7.3 % | Свои варианты |
На что Вы обращаете внимание при выборе корма для своей собаки?
голосовало 673
| 11.3 % | Только на цену |
| 49.8 % | Прежде всего на качество |
| 15 % | Следую рекомендации других кинологов |
| 1.2 % | Покупаю то, что рекламируется |
| 16.9 % | На отсутствие вредных добавок в корме (консервантов и др.) |
| 5.8 % | Свои варианты |
О ком из профессионалов в Украинском зообизнесе Вам интересно было бы прочесть в нашем журнале?
голосовало 141
| 22 % | Северин Геннадий (кинолог, порода немецкая овчарка) |
| 20.6 % | Рази Сергей (дрессировщик) |
| 3.5 % | Марченков Сергей (морской аквариумный дизайн) |
| 32.6 % | Величко (ветеринар) |
| 9.9 % | Щербакова Валентина (кинолог, бордосский дог) |
| 11.3 % | Свои варианты |
Покупая одежду для Вашей собаки, на что вы обращаете внимание?
голосовало 574
| 13.2 % | Только на цену |
| 48.3 % | На практичность и удобство для собаки |
| 8.7 % | На дизайн и стильность |
| 1 % | На торговую марку |
| 20 % | На соответствие цены качеству |
| 8.7 % | Свои варианты |
Уделяете ли Вы внимание качеству кормления Вашей кошки?
голосовало 617
| 71.5 % | Да, кормлю только качественными продуктами |
| 4.5 % | Иногда, если у животного проблемы со здоровьем |
| 1.5 % | Кормлю тем, что больше всего рекламируют |
| 9.4 % | Кормлю чем придется |
| 3.7 % | Нет |
| 9.4 % | Свои варианты |
Интересно ли Вам читать о известных людях-профессионалах?
голосовало 305
| 59 % | Кинологах |
| 6.2 % | Фелинологах |
| 7.2 % | Аквариумистах |
| 6.2 % | Биологах |
| 9.2 % | Профессионалах в зообизнесе |
| 12.1 % | Свои варианты |
Делаете ли Вы прививки своей кошке?
голосовало 537
| 43.2 % | Да, обязательно |
| 19 % | Когда она не выходит из дома, считаю это не нужным |
| 27.9 % | Нет |
| 9.9 % | Свои варианты |
О чем бы вы хотели еще узнать об аквариуме?
голосовало 196
| 37.2 % | как правильно подобрать рыб |
| 12.8 % | о техническом оснащении аквариума |
| 12.8 % | как ухаживать за аквариумными растениями |
| 22.4 % | о дизайне в аквариуме |
| 14.8 % | Свои варианты |
О какой породе собак Вы хотели бы знать больше?
голосовало 1405
| 8.8 % | черный терьер |
| 10.1 % | чау-чау |
| 6.3 % | родезийский риджебек |
| 6 % | южнорусская овчарка |
| 5.8 % | бордер колли |
| 63 % | Свои варианты |
Проявляет ли Ваша кошка интерес к комнатным растениям?
голосовало 758
| 28.8 % | абсолютно равнодушна |
| 45.8 % | иногда портит отдельные растения |
| 12.8 % | регулярно объедает все растения подряд |
| 2.4 % | после поедания отдельных растений плохо себя чувствует |
| 4 % | нет растений в доме |
| 6.3 % | Свои варианты |
Если Вы использовали в успешном лечении своего любимца нетрадиционные методы лечения, укажите какие?
голосовало 223
| 17.5 % | Аккупунктура и Аккупрессура (иглоукалывание) |
| 0 % | Герудотерапия (лечение пиявками) |
| 26.5 % | Гомеопатия |
| 3.6 % | Литотерапия (лечение кристаллами) |
| 35.4 % | Фитотерапия (лечение растениями) |
| 17 % | Свои варианты |
Использовали ли Вы в успешном лечении своего любимца нетрадиционные методы лечения?
голосовало 400
| 31.8 % | Да |
| 59 % | Нет |
| 9.3 % | Свои варианты |
Можно ли вылечить аллергию?
голосовало 499
| 35.5 % | да полностью |
| 15 % | нет |
| 39.5 % | только корректирующее лечение |
| 10 % | Свои варианты |
Как Вы думаете, по какой причине животное может страдать аллергией?
голосовало 891
| 12.7 % | породная предрасположенность |
| 9.8 % | плохая наследственность |
| 48.9 % | неправильное питание |
| 22.1 % | влияние неблагополучной экологии |
| 6.5 % | Свои варианты |
Если Ваша собака страдает аллергией, то каким видом?
голосовало 426
| 43.7 % | пищевая |
| 6.1 % | на лекарственные средства |
| 6.8 % | на бытовую химию |
| 4.9 % | на пыльцу растений |
| 18.1 % | причина не выяснена |
| 20.4 % | Свои варианты |
Страдает ли ваша собака аллергией?
голосовало 644
| 26.6 % | Да |
| 66.9 % | Нет |
| 6.5 % | Свои варианты |
Есть ли у Вашей собаки одежда?
голосовало 735
Для чего нужна собаке одежда?
голосовало 921
| 18.6 % | защита от грязи |
| 13.8 % | для красоты |
| 59.5 % | защита от холода |
| 8.1 % | Свои варианты |
Сколько у вас собак?
голосовало 960
| 47.9 % | - одна |
| 18.6 % | - две |
| 7.3 % | - три |
| 9.4 % | - больше трех |
| 16.8 % | Свои варианты |
Держите ли вы птиц?
голосовало 353
| 42.5 % | - попугаи |
| 7.6 % | - канарейки |
| 2.8 % | - другие певчие птицы |
| 7.6 % | - куры, утки |
| 4.8 % | - фазаны, павлины |
| 34.6 % | Свои варианты |
Чем вы кормите свою собаку?
голосовало 918
| 41.8 % | - сухие корма премиум или суперпремиум класса |
| 3.1 % | - сухие корма утилитарного (эконом) класса |
| 34.3 % | - натуральный корм |
| 6.2 % | - «натура (консервы) +сушка» |
| 5.3 % | - BARF (кости и сырая еда) |
| 9.3 % | Свои варианты |
Сколько лет вашей кошке?
голосовало 196
| 12.2 % | до 1 года |
| 29.6 % | 1-3 года |
| 19.4 % | 4-7 лет |
| 15.3 % | 7-10 лет |
| 12.8 % | более 10 лет |
| 10.7 % | Свои варианты |
Кто должен принимать решение об эвтаназии («усыплении») домашнего животного:
голосовало 147
| 23.1 % | Только владелец, независимо от состояния здоровья животного |
| 68.7 % | Владелец по рекомендации ветеринарного врача (по мед. показат.) |
| 6.1 % | Ветеринарный врач |
| 2 % | Свои варианты |
Вы проживаете в ближнем зарубежье и хотите приобрести или подписаться на издание ZOOБИЗНЕС. Какой вид оплаты удобен для Вас?
голосовало 392
| 43.4 % | Банковский перевод |
| 14.5 % | Карточки Visa или MasterCard |
| 8.2 % | Электронные деньги (WebMoney, Yandex-деньги, E-Gold) |
| 7.7 % | Платное SMS |
| 20.2 % | Не буду оплачивать |
| 6.1 % | Свои варианты |
Вы проживаете в ближнем зарубежье и хотите приобрести или подписаться на издание ZOOБИЗНЕС. Какой вид оплаты удобен для Вас?
голосовало 43
| 65.1 % | через Банк |
| 20.9 % | карта VISA |
| 4.7 % | карта MASTERCARD |
| 9.3 % | Свои варианты |
Какой вид торговли удобен для приобретения зоотоваров?
голосовало 1413
| 56.5 % | ZOOмагазин |
| 10.5 % | Оптовая фирма |
| 11.7 % | ZOOотдел в маркете |
| 17.4 % | Электронный ZOOмагазин |
| 3.8 % | Свои варианты |
Информацию по каким породам собак Вы хотели бы прочитать в ZOO-FITO
голосовало 2759
| 18.3 % | нем. овчарка |
| 7.1 % | ам. бульдог |
| 12.4 % | лабрадор |
| 5.8 % | далматин |
| 7.9 % | шнауцеры |
| 48.5 % | Свои варианты |
Информацию о каких животных Вы бы хотели прочитать на нашем сайте?
голосовало 2144
| 18.6 % | кошки |
| 52.8 % | собаки |
| 7.5 % | грызуны |
| 3.8 % | птицы |
| 5.8 % | рыбы |
| 11.5 % | Свои варианты |
ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О НАШЕМ САЙТЕ
голосовало 564
| 35.5 % | Из журнала ZOO-FITO |
| 16.5 % | Из интернет-каталога |
| 39.9 % | В поисковой системе |
| 0.9 % | Из другого журнала |
| 7.3 % | Свои варианты |
|
|






6.7.2011
В ПРОДАЖЕ ЖУРНАЛ ZOOБИЗНЕС №7/2011 (июль). Порода номера - Цвергпинчер. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ВАШЕГО ГОРОДА или ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТЕ.
16.6.2011
В ПРОДАЖЕ ЖУРНАЛ ZOOБИЗНЕС №6/2011. Порода номера - Доберман. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ВАШЕГО ГОРОДА или ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТЕ.
27.5.2011
В ПРОДАЖЕ ЖУРНАЛ ZOOБИЗНЕС №3/2011. Порода номера - Лабрадор. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ВАШЕГО ГОРОДА или ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТЕ.
8.2.2010
На сайт добавлена новая статья: Приучение щенка чихуахуа к туалету
3.2.2010
ПЕРВЫЙ СПРАВОЧНИК "ZOOБИЗНЕС в Украине 2010"
|