
|
\n');
}
if(plugin)
document.write('')
else document.write(' ')
//-->
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ |
|
Какое антипаразитарное средство Вы приобретаете для своего животного?
голосовало 110
| 39.1 % | Капли |
| 29.1 % | Ошейники |
| 18.2 % | Шампуни |
| 13.6 % | Свои варианты |
Какая информация о зубной системе собак вам интересна?
голосовало 95
| 32.6 % | причины проблем с прикусом и возможность коррекции |
| 8.4 % | современные возможности реставрации и лечения зубов |
| 5.3 % | влияние эмбрионального развития на формирование зубной системы |
| 23.2 % | любая по данной теме |
| 14.7 % | не интересна |
| 15.8 % | Свои варианты |
Каким образом Вы добиваетесь взаимопонимания со своим домашним животным (собакой или кошкой)?
голосовало 177
| 63.3 % | интуитивно |
| 11.9 % | читаю специальную литературу |
| 9 % | спрашиваю совета у специалистов – заводчиков и дрессировщиков |
| 9 % | не задумываюсь над этим |
| 6.8 % | Свои варианты |
Случались ли у Вас неразрешимые конфликты со своими домашними животными (кошки и собаки), каковы по-вашему их причины?
голосовало 163
| 19.6 % | дурные привычки животного |
| 14.7 % | плохой характер или невоспитанность животного |
| 6.7 % | не понимаю, отчего он так себя ведет и чего ему не хватает |
| 15.3 % | не могу объяснить животному как надо себя вести |
| 33.7 % | недостаточно внимания ему уделяю |
| 9.8 % | Свои варианты |
Какой информации о декоративных грызунах и кроликах вам не хватает?
голосовало 96
| 8.3 % | как комфортно обустроить жилье для зверька |
| 25 % | чем кормить, чтоб животное было здоровым |
| 8.3 % | об образе жизни, повадках и характере |
| 31.3 % | о возможностях обучения и дрессировки |
| 14.6 % | основы ветеринарного ухода |
| 12.5 % | Свои варианты |
Интересно ли вам узнать о восприятии мира собаками и кошками?
голосовало 300
| 6 % | Нет |
| 67.3 % | да, чтобы лучше понять своего питомца |
| 4 % | да, чтобы разрешить конфликтные ситуации со своим питомцем |
| 8.7 % | да, это поможет мне контролировать поведение своего любимца |
| 11 % | я уверен, что они мир воспринимают также как люди |
| 3 % | Свои варианты |
Сталкивались ли вы при содержании птиц дома с неразрешимыми проблемами?
голосовало 102
| 54.9 % | нет |
| 3.9 % | да, чем не кормил, птичка плохо выглядела, и спросить некого |
| 12.7 % | да, птичка по неизвестным мне причинам погибла |
| 19.6 % | да, не понимаю почему она дикая и никак не приучается к рукам |
| 8.8 % | Свои варианты |
Случалось ли вам или вашим знакомым заразиться какой-либо болезнью от приобретенных домашних животных или птиц?
голосовало 497
| 81.7 % | нет |
| 0.8 % | да, от птицы |
| 7.6 % | да, от кошки |
| 3.8 % | да, от собаки |
| 1.2 % | да, от кролика или др. грызунов |
| 4.8 % | Свои варианты |
Где Вы приобретаете товары для домашних животных?
голосовало 331
| 70.1 % | в зоомагазине |
| 6.6 % | в зоо-отделе в маркете |
| 5.4 % | в интернет-магазине |
| 4.2 % | у дистрибьюторов |
| 5.1 % | в киоске |
| 8.5 % | Свои варианты |
Покупаете ли Вы своим друзьям в подарок животных или зоотовары для их любимцев?
голосовало 489
| 47.9 % | нет |
| 14.9 % | очень редко |
| 12.7 % | да только зоотовары |
| 4.7 % | да животных с аксессуарами как неожиданный сюрприз |
| 13.9 % | да, когда друг давно мечтал о животном |
| 5.9 % | Свои варианты |
Покупаете ли Вы подарки своим любимым животным?
голосовало 647
| 8 % | Нет |
| 8.7 % | Очень редко |
| 23.5 % | Под настроение |
| 12.1 % | По праздникам |
| 41.7 % | Часто |
| 6 % | Свои варианты |
Какому корму Вы отдаете предпочтение для кормления своей собаки?
голосовало 540
| 14.4 % | самому дорогому |
| 1.3 % | самому дешевому |
| 45.2 % | самому качественному, какой могу себе позволить |
| 2 % | какой получается купить |
| 27.8 % | который собака лучше ест |
| 9.3 % | Свои варианты |
Читаете ли Вы информацию на упаковке, покупая корм для собаки?
голосовало 275
| 64 % | Да, всю и принимаю ее к сведению |
| 8.4 % | Нет |
| 9.8 % | Обращаю внимание только на дату годности |
| 12 % | Читаю, но не всю информацию понимаю |
| 5.8 % | Свои варианты |
На что Вы обращаете внимание при выборе корма для своей собаки?
голосовало 412
| 11.7 % | Только на цену |
| 47.3 % | Прежде всего на качество |
| 16.3 % | Следую рекомендации других кинологов |
| 1.2 % | Покупаю то, что рекламируется |
| 17.7 % | На отсутствие вредных добавок в корме (консервантов и др.) |
| 5.8 % | Свои варианты |
О ком из профессионалов в Украинском зообизнесе Вам интересно было бы прочесть в нашем журнале?
голосовало 141
| 22 % | Северин Геннадий (кинолог, порода немецкая овчарка) |
| 20.6 % | Рази Сергей (дрессировщик) |
| 3.5 % | Марченков Сергей (морской аквариумный дизайн) |
| 32.6 % | Величко (ветеринар) |
| 9.9 % | Щербакова Валентина (кинолог, бордосский дог) |
| 11.3 % | Свои варианты |
Покупая одежду для Вашей собаки, на что вы обращаете внимание?
голосовало 371
| 13.7 % | Только на цену |
| 50.1 % | На практичность и удобство для собаки |
| 8.1 % | На дизайн и стильность |
| 1.6 % | На торговую марку |
| 18.9 % | На соответствие цены качеству |
| 7.5 % | Свои варианты |
Уделяете ли Вы внимание качеству кормления Вашей кошки?
голосовало 388
| 71.9 % | Да, кормлю только качественными продуктами |
| 3.4 % | Иногда, если у животного проблемы со здоровьем |
| 2.1 % | Кормлю тем, что больше всего рекламируют |
| 10.1 % | Кормлю чем придется |
| 3.6 % | Нет |
| 9 % | Свои варианты |
Интересно ли Вам читать о известных людях-профессионалах?
голосовало 204
| 60.3 % | Кинологах |
| 7.8 % | Фелинологах |
| 8.3 % | Аквариумистах |
| 4.9 % | Биологах |
| 7.8 % | Профессионалах в зообизнесе |
| 10.8 % | Свои варианты |
Делаете ли Вы прививки своей кошке?
голосовало 336
| 44 % | Да, обязательно |
| 19.9 % | Когда она не выходит из дома, считаю это не нужным |
| 27.1 % | Нет |
| 8.9 % | Свои варианты |
О чем бы вы хотели еще узнать об аквариуме?
голосовало 128
| 38.3 % | как правильно подобрать рыб |
| 9.4 % | о техническом оснащении аквариума |
| 13.3 % | как ухаживать за аквариумными растениями |
| 21.9 % | о дизайне в аквариуме |
| 17.2 % | Свои варианты |
О какой породе собак Вы хотели бы знать больше?
голосовало 948
| 8.4 % | черный терьер |
| 9.6 % | чау-чау |
| 6.9 % | родезийский риджебек |
| 5.9 % | южнорусская овчарка |
| 5.5 % | бордер колли |
| 63.7 % | Свои варианты |
Проявляет ли Ваша кошка интерес к комнатным растениям?
голосовало 488
| 27.7 % | абсолютно равнодушна |
| 48.6 % | иногда портит отдельные растения |
| 12.5 % | регулярно объедает все растения подряд |
| 1.8 % | после поедания отдельных растений плохо себя чувствует |
| 2.9 % | нет растений в доме |
| 6.6 % | Свои варианты |
Если Вы использовали в успешном лечении своего любимца нетрадиционные методы лечения, укажите какие?
голосовало 151
| 16.6 % | Аккупунктура и Аккупрессура (иглоукалывание) |
| 0 % | Герудотерапия (лечение пиявками) |
| 27.8 % | Гомеопатия |
| 4 % | Литотерапия (лечение кристаллами) |
| 35.8 % | Фитотерапия (лечение растениями) |
| 15.9 % | Свои варианты |
Использовали ли Вы в успешном лечении своего любимца нетрадиционные методы лечения?
голосовало 285
| 31.9 % | Да |
| 59.6 % | Нет |
| 8.4 % | Свои варианты |
Можно ли вылечить аллергию?
голосовало 370
| 32.7 % | да полностью |
| 16.5 % | нет |
| 39.7 % | только корректирующее лечение |
| 11.1 % | Свои варианты |
Как Вы думаете, по какой причине животное может страдать аллергией?
голосовало 602
| 11.3 % | породная предрасположенность |
| 9.6 % | плохая наследственность |
| 49 % | неправильное питание |
| 24.9 % | влияние неблагополучной экологии |
| 5.1 % | Свои варианты |
Если Ваша собака страдает аллергией, то каким видом?
голосовало 298
| 44.3 % | пищевая |
| 4.7 % | на лекарственные средства |
| 7 % | на бытовую химию |
| 4.4 % | на пыльцу растений |
| 16.8 % | причина не выяснена |
| 22.8 % | Свои варианты |
Страдает ли ваша собака аллергией?
голосовало 468
| 28.4 % | Да |
| 65.4 % | Нет |
| 6.2 % | Свои варианты |
Есть ли у Вашей собаки одежда?
голосовало 499
Для чего нужна собаке одежда?
голосовало 617
| 20.4 % | защита от грязи |
| 13.3 % | для красоты |
| 57.7 % | защита от холода |
| 8.6 % | Свои варианты |
Сколько у вас собак?
голосовало 960
| 47.9 % | - одна |
| 18.6 % | - две |
| 7.3 % | - три |
| 9.4 % | - больше трех |
| 16.8 % | Свои варианты |
Держите ли вы птиц?
голосовало 353
| 42.5 % | - попугаи |
| 7.6 % | - канарейки |
| 2.8 % | - другие певчие птицы |
| 7.6 % | - куры, утки |
| 4.8 % | - фазаны, павлины |
| 34.6 % | Свои варианты |
Чем вы кормите свою собаку?
голосовало 918
| 41.8 % | - сухие корма премиум или суперпремиум класса |
| 3.1 % | - сухие корма утилитарного (эконом) класса |
| 34.3 % | - натуральный корм |
| 6.2 % | - «натура (консервы) +сушка» |
| 5.3 % | - BARF (кости и сырая еда) |
| 9.3 % | Свои варианты |
Сколько лет вашей кошке?
голосовало 196
| 12.2 % | до 1 года |
| 29.6 % | 1-3 года |
| 19.4 % | 4-7 лет |
| 15.3 % | 7-10 лет |
| 12.8 % | более 10 лет |
| 10.7 % | Свои варианты |
Кто должен принимать решение об эвтаназии («усыплении») домашнего животного:
голосовало 147
| 23.1 % | Только владелец, независимо от состояния здоровья животного |
| 68.7 % | Владелец по рекомендации ветеринарного врача (по мед. показат.) |
| 6.1 % | Ветеринарный врач |
| 2 % | Свои варианты |
Вы проживаете в ближнем зарубежье и хотите приобрести или подписаться на издание ZOOБИЗНЕС. Какой вид оплаты удобен для Вас?
голосовало 392
| 43.4 % | Банковский перевод |
| 14.5 % | Карточки Visa или MasterCard |
| 8.2 % | Электронные деньги (WebMoney, Yandex-деньги, E-Gold) |
| 7.7 % | Платное SMS |
| 20.2 % | Не буду оплачивать |
| 6.1 % | Свои варианты |
Вы проживаете в ближнем зарубежье и хотите приобрести или подписаться на издание ZOOБИЗНЕС. Какой вид оплаты удобен для Вас?
голосовало 43
| 65.1 % | через Банк |
| 20.9 % | карта VISA |
| 4.7 % | карта MASTERCARD |
| 9.3 % | Свои варианты |
Какой вид торговли удобен для приобретения зоотоваров?
голосовало 1303
| 56.3 % | ZOOмагазин |
| 10.5 % | Оптовая фирма |
| 12.1 % | ZOOотдел в маркете |
| 17.6 % | Электронный ZOOмагазин |
| 3.5 % | Свои варианты |
Информацию по каким породам собак Вы хотели бы прочитать в ZOO-FITO
голосовало 2759
| 18.3 % | нем. овчарка |
| 7.1 % | ам. бульдог |
| 12.4 % | лабрадор |
| 5.8 % | далматин |
| 7.9 % | шнауцеры |
| 48.5 % | Свои варианты |
Информацию о каких животных Вы бы хотели прочитать на нашем сайте?
голосовало 2144
| 18.6 % | кошки |
| 52.8 % | собаки |
| 7.5 % | грызуны |
| 3.8 % | птицы |
| 5.8 % | рыбы |
| 11.5 % | Свои варианты |
ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О НАШЕМ САЙТЕ
голосовало 564
| 35.5 % | Из журнала ZOO-FITO |
| 16.5 % | Из интернет-каталога |
| 39.9 % | В поисковой системе |
| 0.9 % | Из другого журнала |
| 7.3 % | Свои варианты |
|
|






26.7.2010
С 3 августа 2010 г. В ПРОДАЖЕ ЖУРНАЛ ZOOБИЗНЕС №8-9/2010. Порода номера - Тайский Риджбек. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ВАШЕГО ГОРОДА или ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТЕ.
24.6.2010
СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ВАШЕГО ГОРОДА или ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТЕ ЖУРНАЛ ZOOБИЗНЕС №7/2010. Порода номера - Лабрадор.
24.6.2010
СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ВАШЕГО ГОРОДА или ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТЕ ЖУРНАЛ ZOOБИЗНЕС №6/2010. Порода номера - Скотч-терьер.
11.5.2010
10-11 июня в г. Киеве впервые состоялся международный конкурс грумеров под эгидой Европейской Ассоциации Грумеров
8.2.2010
На сайт добавлена новая статья: Приучение щенка чихуахуа к туалету
8.2.2010
На сайт добавлена новая статья: Хендлинг чихуахуа
8.2.2010
На сайт добавлена новая статья: Спокойный отдых хозяина, или Надежная гостиница для любимой собаки
3.2.2010
ПЕРВЫЙ СПРАВОЧНИК "ZOOБИЗНЕС в Украине 2010"
|